E乐彩用以吸持较大导磁性材料进行中等强度磨削加工,吸力100N/cm2。高刚性、精度稳定,热变数非常小。选用优质、低含碳量,导磁性能优良的钢材制造,激磁线圈经过独特的设计和严格的浸渍处理使吸盘吸力大,剩磁小,温升低,安全可靠,使用寿命长。
普通矩形电磁吸盘 | ||||||||
规格型号 | L1 | L | H | B | P | 电流 | 功率 | 净重 |
(Current) | (Power) | (Net WT) | ||||||
(Model&Specification) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (W) | (Kg) |
X11 50×100 | ||||||||
X11 50×200 | 220 | 200 | 70 | 50 | 17 | 0.9 | 99 | 5 |
X11 50×200P | 228 | 200 | 90 | 50 | 20 | 2.05 | 225.5 | 5 |
X11 60×400 | 428 | 400 | 50 | 60 | 22 | 1.6 | 38.4 | 6 |
X11 70×300Z | 300 | 300 | 70 | 104 | 44 | 1 | 36 | 6 |
X11 70×500 | 520 | 500 | 70 | 70 | 21 | 0.95 | 104.5 | 7 |
X11 80×150 | 150 | 150 | 70 | 80 | 11 | 0.34 | 12 | 6 |
X11 100×150 | 190 | 150 | 80 | 100 | 10 | 0.498 | 54.78 | 6.5 |
X11 100×200 | 200 | 198 | 56 | 100 | 29 | 1 | 24 | 7 |
X11 100×400 | 448 | 400 | 99 | 100 | 21 | 1.22 | 134.2 | 22 |
X11 120×250 | 320 | 250 | 87 | 120 | 18 | 0.32 | 35 | 15 |
X11 120×1000TA | 1000 | 1000 | 156 | 120 | 22 | 2.4 | 264 | 80 |
X11 120×1400 | 1400 | 1400 | 120 | 120 | 22 | 1.54 | 169 | 126 |
X11 120×1600 | 1600 | 1596 | 120 | 120 | 22 | 1.84 | 202 | 143 |
X11 125×300 | 350 | 300 | 80 | 125 | 15 | 0.44 | 48 | 19 |
X11 125×350 | 400 | 350 | 80 | 125 | 15 | 0.45 | 50 | 22 |
X11 125×400 | 450 | 400 | 80 | 125 | 15 | 0.48 | 53 | 25 |
X11 125×800 | 840 | 800 | 110 | 125 | 22 | 1.03 | 113 | 67 |
X11 140×700 | 1135 | 700 | 110 | 140 | 22 | 0.7 | 77 | 90 |
X11 140×1380 | 1590 | 1380 | 132 | 140 | 22 | 1.52 | 167 | 186 |
X11 140×1390 | 1600 | 1390 | 152 | 140 | 18 | 1.3 | 145 | 200 |
X11 150×300 | 320 | 300 | 96 | 150 | 24 | 0.8 | 88 | 22 |
X11 150×350 | 400 | 350 | 80 | 150 | 15 | 0.42 | 46 | 27 |
X11 150×400 | 448 | 400 | 90 | 150 | 21 | 0.45 | 50 | 31 |
X11 150×450 | 500 | 450 | 80 | 150 | 15 | 0.5 | 55 | 35 |
X11 150×700 | 730 | 700 | 160 | 150 | 24 | 1.45 | 159.5 | 53 |
X11 150×800 | 850 | 800 | 95 | 150 | 22 | 0.79 | 87 | 71 |
X11 150×1400 | 1400 | 1400 | 110 | 150 | 22 | 1.6 | 176 | 145 |
X11 160×250 | 288 | 250 | 65 | 160 | 24 | 1.7 | 187 | 21 |
X11 160×360 | 410 | 360 | 80 | 160 | 15 | 0.47 | 52 | 29 |
X11 160×450 | 500 | 450 | 80 | 160 | 15 | 0.58 | 64 | 36 |
X11 160×460 | 508 | 460 | 95 | 160 | 22 | 0.73 | 80.3 | 37 |
X11 160×1000 | 1000 | 1000 | 115 | 160 | 64 | 1.5 | 165 | 100 |
X11 160×1400 | 1400 | 1400 | 110 | 160 | 22 | 1.77 | 195 | 150 |
X11 160×1600 | 1600 | 1600 | 120 | 160 | 22 | 2.2 | 242 | 187 |
X11 160×2000 | 2000 | 2000 | 110 | 160 | 28 | 2.2 | 241 | 242 |
X11 180×400 | 448 | 400 | 82 | 180 | 22 | 0.55 | 60.5 | 64 |
X11 180×1000 | 1000 | 1000 | 110 | 180 | 22 | 1 | 110 | 124 |
X11 200×210Z | 236 | 210 | 105 | 200 | 24 | 0.7 | 77 | 19 |
X11 200×300 | 326 | 300 | 136 | 200 | 22 | 2.68 | 294.8 | 20 |
X11 200×400 | 400 | 400 | 83 | 200 | 22 | 0.55 | 60.5 | 40 |
X11 200×400T | 448 | 400 | 116 | 200 | 46 | 1.3 | 143 | 40 |
X11 200×400D | 448 | 400 | 90 | 200 | 20 | 1.3 | 143 | 40 |
X11 200×425 | 470 | 425 | 95 | 200 | 22 | 0.56 | 61.6 | 41 |
X11 200×460 | 490 | 460 | 106 | 200 | 22 | 1.28 | 140.8 | 46 |
X11 200×480 | 480 | 480 | 65 | 250 | 24 | 1.1 | 121 | 48 |
X11 200×500 | 520 | 500 | 76 | 200 | 22 | 1.2 | 132 | 50 |
X11 200×500T | ||||||||
X11 200×560 | 608 | 560 | 90 | 200 | 22 | 0.83 | 91.3 | 60 |
X11 200×560D | 608 | 560 | 90 | 200 | 22 | 0.94 | 103.4 | 83 |
X11 200×800 | 850 | 800 | 110 | 200 | 22 | 1.2 | 132 | 107 |
X11 200×1000B | 1080 | 1000 | 100 | 200 | 34 | 2.95 | 324.5 | 134 |
X11 240×240 | ||||||||
X11 250×500 | 530 | 500 | 91 | 250 | 23 | 1 | 110 | 58 |
X11 250×600 | 600 | 600 | 110 | 250 | 22 | 1.2 | 132 | 98 |
X11 250×606 | 606 | 606 | 96 | 250 | 24 | 1.2 | 132 | 108 |
X11 250×800B | 830 | 800 | 103 | 250 | 33 | 1.6 | 176 | 134 |
X11 250×1000 | 1080 | 1000 | 110 | 250 | 62 | 4.2 | 462 | 180 |
X11 280×240 | ||||||||
X11 300×400 | 420 | 400 | 80 | 300 | 15 | 0.9 | 97 | 60 |
X11 300×500 | 540 | 500 | 110 | 300 | 22 | 1.3 | 143 | 103 |
X11 300×600 | 650 | 600 | 96 | 300 | 33 | 1.48 | 162.8 | 124 |
X11 300×680 | 728 | 680 | 90 | 300 | 33 | 1.3 | 143 | 136 |
X11 300×800 | 800 | 800 | 105 | 300 | 22 | 1.6 | 176.64 | 156 |
X11 300×800X | 800 | 800 | 105 | 300 | 26 | 4.127 | 454.03 | 160 |
X11 300×1000 | 1000 | 1000 | 107 | 300 | 33 | 1.918 | 210.99 | 200 |
X11 300×1500 | 1500 | 1496 | 110 | 300 | 22 | 2.1 | 231 | 300 |
X11 300×1500B | ||||||||
X11 300×1600 | 1600 | 1600 | 110 | 300 | 22 | 2.2 | 233 | 322 |
X11 320×680 | 728 | 680 | 106 | 320 | 22 | 1.85 | 203.48 | 146 |
X11 320×800 | 800 | 800 | 110 | 320 | 22 | 1.84 | 208 | 176 |
X11 320×1000 | 1000 | 1000 | 105 | 320 | 22 | 2.157 | 237.25 | 220 |
X11 320×1250 | 1250 | 1250 | 110 | 320 | 22 | 1.96 | 216 | 268 |
X11 320×1600 | 1600 | 1600 | 110 | 320 | 22 | 2.2 | 233 | 343 |
X11 350×600 | 600 | 600 | 85 | 350 | 15 | 1.5 | 165 | 112 |
X11 350×800 | 800 | 800 | 85 | 350 | 15 | 1.5 | 165 | 150 |
X11 350×1200 | 1200 | 1200 | 110 | 350 | 22 | 2 | 220 | 281 |
X11 350×2000 | 2050 | 2000 | 106 | 350 | 22 | 2.34 | 257.45 | 510 |
X11 400×600 | 626 | 600 | 101 | 400 | 23 | 1.7 | 187 | 160 |
X11 400×630 | 630 | 630 | 100 | 400 | 22 | 1.25 | 137.5 | 169 |
X11 400×800 | 800 | 800 | 100 | 400 | 26 | 3.4 | 374 | 200 |
X11 400×1000 | 1000 | 1000 | 108 | 400 | 22 | 1.48 | 162.8 | 268 |
X11 400×1200 | 1200 | 1200 | 105 | 400 | 22 | 3.42 | 376.2 | 321 |
X11 400×1400 | 1400 | 1400 | 110 | 400 | 22 | 2.76 | 304 | 375 |
X11 400×1600 | 1600 | 1600 | 110 | 400 | 22 | 3.4 | 370 | 428 |
X11 400×1800 | 1800 | 1800 | 120 | 400 | 22 | 6 | 660 | 480 |
X11 450×1000 | 1000 | 1000 | 80 | 450 | 20 | 3 | 270 | 224 |
X11 500×800 | 800 | 800 | 105 | 500 | 22 | 2.9 | 319 | 270 |
X11 500×1000B | 1048 | 1000 | 103 | 500 | 26 | 4.83 | 531.3 | 360 |
X11 500×1200 | 1200 | 1200 | 100 | 500 | 22 | 3.3 | 330 | 370 |
X11 500×1600 | 1600 | 1600 | 116 | 500 | 22 | 4.5 | 498 | 570 |
X11 500×2000 | 2000 | 2000 | 116 | 500 | 22 | 5.32 | 585 | 705 |
X11 600×1000 | 1000 | 1000 | 100 | 600 | 22 | 2.1 | 231 | 360 |
X11 600×1200 | 1224 | 1200 | 126 | 600 | 26 | 5.78 | 635.8 | 432 |
X11 600×1600 | 1600 | 1600 | 116 | 600 | 22 | 4.5 | 495 | 678 |
X11 600×2000 | 2000 | 2000 | 116 | 600 | 22 | 5.4 | 594 | 847 |
X11 630×1000 | 1000 | 1000 | 116 | 630 | 22 | 4 | 440 | 400 |
X11 630×1600 | 1600 | 1600 | 116 | 630 | 22 | 5.14 | 565 | 730 |
X11 630×2000 | 2000 | 2000 | 112 | 630 | 49 | 8.64 | 950.4 | 950 |
X11 650×1000 | ||||||||
X11 700×1000 | 1000 | 1000 | 110 | 700 | 22 | 2 | 220 | 480 |
X11 800×1000 | 1000 | 1000 | 110 | 800 | 22 | 2.48 | 273 | 550 |
X11 100×1000 |
1.七天无条件退货! | |
2.三包一年,一年内出现任何问题,公司保证在24小时内及时解决! | |
3.产品各项性能指标超国标! | |
4.可按用户要求定制加工! | |
5.厂家直销,物美价廉! |
南通鑫磁机械制造有限公司
400电话:400-926-6220
鑫磁机械销售部
手机:13813615102(黄小姐)
联系电话:0513-83688401
电子邮箱:sale@xincijx.com
鑫磁机械技术部
E乐彩手机:13914387366(束阳)
联系电话:0513-83686288
电子邮箱:tech@xincijx.com
鑫磁机械售后服务(三包服务)部
手机:15371972229(黄小姐)
联系电话:0513-83688401
电子邮箱:asse@xincijx.com
E乐彩公司传真:0513-83688424
公司地址:启东市大兴镇大兴镇村308号
1、价格
厂家直销、减去中间环节、要用户花费最少的成本达到最大的效益。
2、是不是生产厂家
公司15年专注于磁性产品的研发制造。公司所生产的电磁吸盘E乐彩。全国近百家机床厂家配套生产。15年来生产销售的大小电磁吸盘近3万台!
3、关于我们的公司承诺
a.三包一年,一年内出现任何问题,都可以免费退换或维修!
b.购买我公司的电磁吸盘后可以七天无理由退换!
E乐彩c.淘宝价格,全网直销,减去中间环节,厂家直销,不让客户承担任何风险!
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
公司电话:0513-83688401
公司传真:0513-83688424
企业邮箱:sale@xincijx.com
公司地址:E乐彩启东市大兴镇大兴镇村308号
共有-条评论【我要评论】